بعد انتظار طويل، وصل أخيرًا يوم WSOPE 2023 Main Event. أقيم اليوم الأول (1A) بالأمس في King's في Rozvadov، مع 557 مشاركًا وحضور إيطالي قوي. في غضون ذلك، فاز Santhosh Suvarna بالسوار في 50 ألف.
في هذه المقالة:
- 1 WSOPE 2023 Main Event: 32 إيطاليًا في اليوم الأول (1A)، فيلا الأفضل، وسوبر سامارتينو
- 1.1 تعداد رقائق الإيطاليين في اليوم الأول (1A) من WSOPE 2023 Main Event
- 2 WSOPE 2023: فوز Suvarna بـ "السوار الكبير" في 50K
- 3 NAPT Main Event: تحديد الطاولة النهائية، و Nick Schulman يستهدف الهدف الكبير
WSOPE 2023 Main Event: 32 إيطاليًا في اليوم الأول (1A)، فيلا الأفضل، وسوبر سامارتينو
جاء يوم الحدث الرئيسي في WSOPE 2023. اليوم الأول (1A) لم يخيب الآمال، مع 557 مسجلاً. من بين هؤلاء، العديد من الإيطاليين وسيكون الكثيرون حاضرين أيضًا في تعداد الرقائق في نهاية اليوم، ولكن ليس جميعهم. على سبيل المثال، خروج Zlatin Penev القاسي خلال المستوى الثالث: وضع "البلغاري" كل شيء على الطاولة 7 ❤️ j ♦️ 10 ♠️ a ♣️ بـ a ♠️ a ♦️، لكنه وجد Symeon Alexandridis الذي أدار k ♦️ q ❤️. النهر لا يساعد والروماني خارج بشكل لا يصدق.
في نهاية اليوم، بقي 360 من بين 557 مسجلاً في السباق، والإيطاليون يمثلون ما يقرب من 10٪: 32. هذا هو التفصيل، الذي يسلط الضوء - من بين أمور أخرى - على الأداء الممتاز لـ Dario Sammartino. الأفضل بيننا، مع ذلك، هو Vito Vella:
تعداد رقائق الإيطاليين في اليوم الأول (1A) من WSOPE 2023 Main Event
الموقف | الاسم واللقب | المكدس |
---|---|---|
16 | Vito Vella | 329.000 |
23 | Vittorio Maugini | 299.500 |
50 | Dario Sammartino | 246.600 |
52 | Fausto Tantillo | 245.400 |
56 | Candido Cappiello | 236.900 |
63 | Leonardo Romeo | 230.000 |
65 | Gianfranco Iaculli | 228.000 |
77 | Bogdan Falconi | 212.000 |
82 | Nolan Curatolo | 203.600 |
119 | Gianluca Gallo | 178.500 |
124 | Fabrizio Naselli | 176.000 |
149 | Alessandro De Michele | 157.800 |
158 | Stefano Aprile | 152.200 |
162 | Besmir Hodaj | 148.000 |
163 | Davide Suriano | 147.800 |
164 | Giovanni Giudice | 146.700 |
167 | Alessandro Pagliuso | 142.500 |
183 | Angelo Marrone | 135.500 |
184 | Michele Tocci | 135.000 |
189 | Luigino Brandimarte | 133.300 |
197 | Ermanno Di Nicola | 128.900 |
216 | Demetrio Caminita | 121.200 |
236 | Diego Montone | 110.100 |
237 | Elia Salerno | 109.000 |
253 | Fabio Peluso | 101.700 |
258 | Alberto Cigliano | 98.600 |
261 | Johannes Thoni | 97.600 |
281 | Antonio Turrisi | 88.000 |
294 | Giuliano Bendinelli | 74.400 |
334 | Francesco Delfoco | 49.000 |
347 | Marco Di Persio | 36.000 |
355 | Francesco Pagliazzo | 28.500 |
WSOPE 2023: فوز Suvarna بـ "السوار الكبير" في 50K
من ناحية أخرى، انتهى Diamond High Roller بـ 50.000 يورو للدخول، بفوز الهندي Santhosh Suvarna، وهو ساكن معتاد في SHR والذي تمكن هذه المرة من ترك الجميع وراءه. بالنسبة له، شيك جميل بقيمة 650000 يورو، ولكن قبل كل شيء، السوار الذي يربط اسمه إلى الأبد بـ World Series Of Poker.
الموقف | اسم | اللقب | الجنسية | جائزة |
---|---|---|---|---|
1 | Santhosh | Suvarna | الهند | 650.000 يورو |
2 | Tony Ren | Lin | الولايات المتحدة | 400.000 يورو |
3 | Daniel | Dvoress | كندا | 266.000 يورو |
4 | Christopher David | Brewer | الولايات المتحدة | 185.000 يورو |
5 | Ioannis | Angelou Konstas | اليونان | 135.000 يورو |
6 | Martin | Kabrhel | جمهورية التشيك | 103.925 يورو |
NAPT Main Event: تحديد الطاولة النهائية، و Nick Schulman يستهدف الهدف الكبير
في غضون ذلك، من الجانب الآخر من المحيط، وصل الجدول النهائي لـ 1.650 دولارًا NAPT Main Event إلى نهايته. يوجد 7 لاعبين مؤهلين، مع الأمريكي Bechahed في المقدمة بشكل كبير، لكن Nick Schulman و Sergio Aido في دور الأكثر اعتمادًا من الناحية الفنية:
الموقف | الاسم واللقب | الجنسية | المكدس | المكدس في BB |
---|---|---|---|---|
1 | Sami Bechahed | الولايات المتحدة | 10,570,000 | 106 |
2 | Nick Schulman | الولايات المتحدة | 4,390,000 | 44 |
3 | Ping Liu | الولايات المتحدة | 3,095,000 | 31 |
4 | David Coleman | الولايات المتحدة | 1,610,000 | 16 |
5 | Sandeep Pallampati | الولايات المتحدة | 4,300,000 | 43 |
6 | Sergio Aido | إسبانيا | 6,670,000 | 67 |
7 | Jonathan Borenstein | الولايات المتحدة | 2,200,000 | 22 |
صورة الغلاف: Dario Sammartino (بإذن من PokerNews & Tomas Stacha)